会員種別 | 入会金 | 月会費 |
---|---|---|
ベビー 6ヶ月~2歳 | 0円 | 【週1回コース】 6,050円 【週2回コース】 7,700円 |
幼児 3~4歳 | 0円 | 【週1回コース】 6,050円 【週2回コース】 7,700円 |
園児 4~6歳 | 0円 | 【週1回コース】 6,050円 【週2回コース】 7,700円 |
学童1 小学生以上 | 0円 | 【週1回コース】 6,050円 【週2回コース】 7,700円 |
学童2 | 0円 | 【週1回コース】 6,050円 【週2回コース】 7,700円 |
育成 | 0円 | 【週1回コース】 6,050円 【週2回コース】 7,700円 |
選手 | 0円 | 【週3回以上】 7,700円 |
中高生 中学生以上 | 0円 | 【週1回コース】 6,050円 【週2回コース】 7,700円 |
成人 | 0円 | 【週1回コース】 6,050円 【週2回コース】 7,700円 |
アクアビクス | 0円 | 【週1回コース】 6,050円 【週2回コース】 7,700円 |
水中運動 | 0円 | 【週1回コース】 6,050円 【週2回コース】 7,700円 |
ご利用案内 【週1回コース】●月4回のレッスン受講●振替2回まで可能 【週2回コース】●月8回のレッスン受講●振替4回まで可能 ※曜日登録制 ※進級テスト(幼児・園児・学童) ※ジュニア指定水着なし! ※選手コースは規定 泳力合格者(登録料5,500円) |
入会金 | 月会費 |
---|---|
0円 | 8,250円 |
ご利用案内※営業時間内フリーコースのご利用※週2回のレッスン受講(登録制) |
入会金 | 月会費 |
---|---|
0円 | 11,550円 |
ご利用案内 ※夫婦・成人親子なら組み合わせ可能(18歳以上) ※フリー会員と同じ利用内容(同時のご利用可能) |
入会金 | 月会費 |
---|---|
0円 | 3、300円 |
ご利用案内 ※ジュニア会員(中学生まで)の成人ご家族(高校生以上中学生不可)が対象 ※フリー会員と同じ利用内容 |